力矩电机
YLJW系列力矩电机技术参数及安装尺寸
型号 | 中心高 (mm) | 输出力矩 (N.m) | 极数 | 最大电流 A | 堵转时间 min | 安装尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | |||||
A | B | E | K | AB | HD | L | ||||||
YLJW71-1/4 | 71 | 1 | 4 | 0.6 | 20 | 112 | 90 | 30 | 7 | 140 | 135 | 240 |
YLJW71-1.5/4 | 1.5 | 0.9 | ||||||||||
YLJW71-0.5/8 | 0.5 | 8 | 0.3 | |||||||||
YLJW71-0.7/8 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||
YLJW80-2/4 | 80 | 2 | 4 | 1.2 | 15 | 125 | 100 | 40 | 10 | 160 | 170 | 285 |
YLJW80-2.5/4 | 2.5 | 1.45 | ||||||||||
YLJW80-1.5/6 | 1.5 | 6 | 0.85 | |||||||||
YLJW80-2/6 | 2 | 1.2 | ||||||||||
YLJW80-1/8 | 1 | 8 | 0.7 | |||||||||
YLJW80-1.5/8
|
1.5 | 0.9 | ||||||||||
YLJW90-2/2
|
90 | 2 | 2 | 2.5 | 15 | 140 | 125 | 50 | 10 | 180 | 195 | 335 |
YLJW90-3/2 | 3 | 3.0 | ||||||||||
YLJW90-3/4 | 3 | 4 | 1.5 | |||||||||
YLJW90-3.5/4 | 3.5 | 1.9 | ||||||||||
YLJW90-2.5/6 | 2.5 | 6 | 1.1 | |||||||||
YLJW90-3/6
|
3 | 1.5 | ||||||||||
YLJW90-2/8 | 2 | 8 | 1.2 | |||||||||
YLJW90-2.5/8 | 2.5 | 1.4 | ||||||||||
YLJW100-4/2 | 100 | 4 | 2 | 2 | 15 | 160 | 140 | 60 | 12 | 205 | 245 | 380 |
YLJW100-4/4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
YLJW100-5/4 | 5 | 2.8 | ||||||||||
YLJW100-3.5/6 | 3.5 | 6 | 1.5 | |||||||||
YLJW100-4/6 | 4 | 2 | ||||||||||
YLJW100-3/8 | 3 | 8 | 1.3 | |||||||||
YLJW100-3.5/8 | 3.5 | 1.5 | ||||||||||
YLJW100-5/6 | 5 | 6 | 2.5 | |||||||||
YLJW100-7.5/6 | 7.5 | 3.5 |
CopyRight 2016 新乡市开特电机有限公司 All Rights Reserved (后台入口)
联系人:李经理 手机:15836171839 座机:0373-3525297 QQ:2742027724 邮箱:2742027724@qq.com
地址:河南省新乡市向阳路东段266号 技术支持:点搜网络科技 【豫ICP备11016553号-4】