振动设备
KTZ系列直线筛技术参数及安装尺寸
序号 | 规格 | 筛面尺寸(宽×长) | L | L1 | II | II1 | II2 | II3 | B | B2 |
1 | 1-520 | 500×2000 | 2172 | 1500 | 1120 | 750 | 180 | 440 | 806 | 514 |
2 | 2-520 | 2232 | 1150 | 240 | 500 | |||||
3 | 3-520 | 2295 | 1170 | 300 | 560 | |||||
4 | 4-520 | 2360 | 1200 | 360 | 620 | |||||
5 | 5-520 | 2422 | 1220 | 420 | 680 | |||||
6 | 6-520 | 2485 | 1250 | 480 | 740 | |||||
7 | 1-525 | 500×2500 | 2665 | 1800 | 1120 | 180 | 440 | |||
8 | 2-525 | 2729 | 1150 | 240 | 500 | |||||
9 | 3-525 | 2792 | 1170 | 300 | 560 | |||||
10 | 4-525 | 2856 | 1200 | 360 | 620 | |||||
11 | 5-525 | 2919 | 1220 | 420 | 680 | |||||
12 | 6-525 | 2982 | 1250 | 480 | 740 | |||||
13 | 1-1020 | 1000×2000 | 2058 | 1500 | 1130 | 850 | 195 | 455 | 1400 | 1100 |
14 | 2-1020 | 2132 | 1170 | 265 | 525 | |||||
15 | 3-1020 | 2206 | 1200 | 335 | 595 | |||||
16 | 4-1020 | 2280 | 1240 | 405 | 665 | |||||
17 | 5-1020 | 2354 | 1270 | 475 | 735 | |||||
18 | 6-1020 | 2428 | 1310 | 545 | 805 |
CopyRight 2016 新乡市开特电机有限公司 All Rights Reserved (后台入口)
联系人:李经理 手机:15836171839 座机:0373-3525297 QQ:2742027724 邮箱:2742027724@qq.com
地址:河南省新乡市向阳路东段266号 技术支持:点搜网络科技 【豫ICP备11016553号-4】